A continuación, podrás consultar los plazos aproximados para cada técnica de marcaje, actualizados.
Hasta 500 ud | Hasta 1000 ud | Hasta 2500 ud | Hasta 5000 ud | |
---|---|---|---|---|
Serigrafía | 5 días | 7 días | 9 días | 12 días |
Tampografía | 5 días | 7 días | 9 días | 12 días |
Serigrafía circular | 7 días | 9 días | 10 días | 15 días |
A todo color | Hasta 500 ud | Hasta 1000 ud | Hasta 2500 ud | Hasta 5000 ud |
---|---|---|---|---|
Serigrafía circular | 7 días | 7 días | 9 días | 10 días |
Plancha A4 | 7 días | 7 días | 8 días | 10 días |
Plancha A3 | 7 días | 7 días | 8 días | 10 días |
DTF1 | 5 días | 7 días | 8 días | 10 días |
DTF2 | 5 días | 7 días | 8 días | 10 días |
DTF3 | 5 días | 7 días | 10 días | 12 días |
DTF4 | 5 días | 7 días | 10 días | 12 días |
DTG1 | 5 días | 7 días | 8 días | 15 días |
DTG2 | 5 días | 7 días | 8 días | 15 días |
DTG3 | 5 días | 7 días | 10 días | 15 días |
DTG4 | 5 días | 7 días | 10 días | 15 días |
Sublimación textil | 10 días | 10 días | 13 días | 15 días |
Sublimación botellas/tazas | 5 días | 6 días | 12 días | 20 días |
Digital | 5 días | 7 días | 9 días | 15 días |
Hasta 500 ud | Hasta 1000 ud | Hasta 2500 ud | Hasta 5000 ud | |
---|---|---|---|---|
Termoimpresión | 7 días | 8 días | 8 días | 10 días |
Hasta 500 ud | Hasta 1000 ud | Hasta 2500 ud | Hasta 5000 ud | |
---|---|---|---|---|
Láser metal | 5 días | 7 días | 9 días | 12 días |
Láser madera | 5 días | 7 días | 9 días | 12 días |
Hasta 500 ud | Hasta 1000 ud | Hasta 2500 ud | Hasta 5000 ud | |
---|---|---|---|---|
Sombreros | 7 días | 10 días | 13 días | 17 días |
A continuación, detallamos el tiempo de tránsito aproximado, a los destinos más frecuentes:
País | Express | Estándar |
---|---|---|
España | 1 día | 1 día |
Portugal | 1 día | 3 días |
Italia | 1 día | 4 días |
Alemania | 1 día | 4 días |
Francia | 1 día | 4 días |